РАСПИСАНИЯ
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ • ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ • ДЕТСКИЙ КЛУБ "ДЕЛЬФИНЧИК" • ТЕННИС
| СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ | |||||||
| Секция | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ КИНЕЗИС | 800-2200 | 800-2200 | 800-2200 | 800-2200 | 800-2200 | 900-2200 | 1000-1800 |
| ФРИДАЙВИНГ | 1930-2100 | 1930-2100 | 1930-2100 | ||||
| АКВА ШЕЙП | - | 1815 1915 2015 | - | 1815 1915 2015 | - | 1815 1915 | - |
| АКВА АЭРОБИКА | 1100 1800 1915 2015 | 1100 | 1100 1800 1915 2015 | - | 1100 1915 2015 | 1115 | |
| ЛАТИНО | - | - | - | 1800 | - | - | |
| КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА | - | 930 | - | - | 930 | - | - |
| ШЕЙПИНГ | 1815 2000 | - | 1815 2000 | - | 1815 2000 | - | - |
| ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ | 945 | 1930 | 945 | - | - | 1000 | - |
| АРАБСКИЕ ТАНЦЫ | 1900 | - | 1900 | - | - | - | - |
| ЖЕНСКАЯ ГИМНАСТИКА | 1700 | - | - | 1700 | - | - | - |
| ЛФК (взрослые) | 1530 | 1700 | - | - | 1730 | 900 (вода) | - |
| КАЛАНЕТИК | - | 1815 | - | 1815 | - | 1030 | - |
| ФИТБОЛ | - | 1115 | - | 1115 | - | 1115 | - |
| ЦИ-ГУН | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | - |
СТРИП-ПЛАСТИКА | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 1900 2000 | 1500 | |
| БОДИФЛЕКС | - | 1000 | - | 1000 | - | - | |
| ЙОГА ФИТНЕС | 800 930 1900 | - | 800 930 1900 | - | 800 930 1900 | - | - |
ЦИ-ГУН | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | - |
| ФИТНЕС МИКС | 1900 | 1900 | - | - | |||
| СТРЕЙЧИНГ | - | 1900 | - | 1900 | - | - | |
| ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА | - | 1115 | - | 1115 | - | - | - |
| йога для беременных | 900 | 900 | - | - | |||
| ДЕТСКИЙ КЛУБ "ДЕЛЬФИНЧИК" | ||||||||
| Секция | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ | 1600 | - | 1600 1700 | - | 1600 1700 | 1200 1300 (4-6 лет) | 1200 1300 (4-6 лет) | |
ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ | 1600 1700 1800 1900 | - | 1600 1700 1800 1900 | - | 1300 1500 1600 1700 1800 | - | ||
| ДЕТСКОЕ ПЛАВАНИЕ ДЕТЕЙ 6-14 лет. | - | 1500 | - | 1500 | 1500 | - | - | |
| ДЕТСКОЕ ПЛАВАНИЕ ДЕТЕЙ 6-14 лет. | 1700 1800 | - | 1700 1800 | - | 1700 1800 | 1400 | - | |
ДЕТСКОЕ ПЛАВАНИЕ 4-6 лет неумеющие | 1600 (неумеющие) | - | 1600 (неумеющие) | - | 1600 (неумеющие) | - | - | |
| АКВА ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 мес.-3 года | 1830 (с 1-3) | - | 1030 (3 м.-3 г.) | - | 1830 (с 1-3) | 1000 (0-1 г.) 1030 (1-3г.) | - | |
АКВА ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 мес.-4 года | - | 1000 (0-1 г.) 1030 (1-4 г.) | 1730 (0-1) 1830 (1-4 г.) | 1000 (0-1 г.) 1030 (1-4 г.) | - | - | 1000 (0 -1) 1045 (1-4 г.) | |
| АКВА ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 мес.-4 года | - | - | - | - | - | - | - | |
| АКВА ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 мес.-3 года | - | - | - | - | - | - | - | |
| АКВА ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 мес.-4 года 4года-6 лет 6 лет-8 лет | 1100 (0-1) 1145 (1-4 г.) | 1700 (6-8 г.) 1745 (0-4 г.) 1830 (4-6 г.) | - | 1700 (6-8 г.) 1745 (0-4 г.) 1830 (4-6 г.) | 1100 1145 (0-4 г.) | - | - | |
| АКВА ГИМНАСТИКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ | 900 1000 | 1130 | 900 1130 | 1130 | 1830 | 1130 1230 | - | |
| ПОДГОТОВКА К РОДАМ (ТЕОРИЯ) | 1000 | - | - | |||||
| ЛФК (зал+вода) | - | 1600 1700 | - | - | 1600 1700 | - | 1400 1500 | |
| ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА | 1700 1800 | - | 1700 1800 | - | 1700 1800 | - | - | |
| ХАПКИДО | - | - | 1630 1730 | - | 1630 1830 | - | 1300 | |
| ТАНЦЫ | 1700 | - | 1700 | - | 1700 | - | - | |
| ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ | |||||||
| Секция | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| ДЕТИ | 1530 1700 | 1530 1700 | 1530 1700 | ||||
| ТЕННИС | |||||||
| Секция | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| ДЕТИ | 1630 (6-12л) | 1630 (6-12л) | Набор в группу | 1630 (6-12л) | Набор в группу | Индивидуальные занятия | Индивидуальные занятия |
| ВЗРОСЛЫЕ | Набор в группу | Набор в группу | Набор в группу | Набор в группу | Набор в группу | Индивидуальные занятия | Индивидуальные занятия |
Приносим свои извинения. Страница находится в стадии наполнения.





