турнирная таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | З-П | О | м |
1 | Ф.К."Волна" | 4:11 | 3:21 | 2:17 | 4:24 | 4 | 10-73 | 0 | 10 | ||||||||
2 | Ф.К."Инсайд" | 1:8 | 10:5 | 6:8 | 3 | 17-21 | 3 | 8 | |||||||||
3 | "Штурм" | 8:1 | 4:8 | 8:1 | 3 | 18-11 | 6 | 4 | |||||||||
4 | "Лютые Ребята" | 11:4 | 5:10 | 4:7 | 3 | 20-21 | 3 | 7 | |||||||||
5 | "Канониры" | 21:3 | 8:6 | 6:2 | 3:7 | 4 | 38-18 | 9 | 1 | ||||||||
6 | "Агни" | 8:4 | 14:3 | 2 | 22-7 | 6 | 2 | ||||||||||
7 | "Green" | 24:4 | 1:8 | 7:4 | 3:14 | 4 | 36-28 | 6 | 3 | ||||||||
8 | "StoEr" | 7:3 | 1 | 7-3 | 3 | 6 |
Приносим свои извинения. Страница находится в стадии наполнения.





